| Datum | Vikt | Minus/ Plus | Totalt | BMI |
| 01-aug-11 | 98,0 | 34,7 | ||
| 06-aug-11 | 93,0 | -5,0 | -5,0 | 33,0 |
| 13-aug-11 | 91,0 | -2,0 | -7,0 | 32,2 |
| 20-aug-11 | 89,0 | -2,0 | -9,0 | 31,5 |
| 27-aug-11 | 88,0 | -1,0 | -10,0 | 31,2 |
| 03-sep-11 | 88,0 | 0,0 | -10,0 | 31,2 |
| 10-sep-11 | 87,0 | -1,0 | -11,0 | 30,8 |
| 17-sep-11 | 86,0 | -1,0 | -12,0 | 30,5 |
| 24-sep-11 | 83,0 | -3,0 | -15,0 | 29,4 |
| 01-okt-11 | 84,6 | 1,6 | -13,4 | 30,0 |
| 08-okt-11 | 82,9 | -1,7 | -15,1 | 29,4 |
| 15-okt-11 | 83,0 | 0,1 | -15,0 | 29,4 |
| 22-okt-11 | 82,0 | -1,0 | -16,0 | 29,1 |
| 29-okt-11 | 81,0 | -1,0 | -17,0 | 28,7 |
| 05-nov-11 | 80,6 | -0,4 | -17,4 | 28,6 |
| 12-nov-11 | 81,2 | 0,6 | -16,8 | 28,8 |
| 19-nov-11 | 80,6 | -0,6 | -17,4 | 28,6 |
| 26-nov-11 | 79,9 | -0,7 | -18,1 | 28,3 |
| 03-dec-11 | 79,7 | -0,2 | -18,3 | 28,2 |
| 11-dec-11 | 79,4 | -0,3 | -18,6 | 28,1 |
| 17-dec-11 | 78,8 | -0,6 | -19,2 | 27,9 |
| 24-dec-11 | 77,5 | -1,3 | -20,5 | 27,5 |
| 31-dec-11 | 77,5 | 0,0 | -20,5 | 27,5 |
| 07-jan-12 | 77,8 | 0,3 | -20,2 | 27,6 |
| 15-jan-12 | 77,3 | -0,5 | -20,7 | 27,4 |
| 22-jan-12 | 77,3 | 0,0 | -20,7 | 27,4 |
| 29-jan-12 | 76,5 | -0,8 | -21,5 | 27,1 |
| 05-feb-12 | 76,3 | -0,2 | -21,7 | 27,0 |
| 11-feb-12 | 75,5 | -0,8 | -22,5 | 26,8 |
| 18-feb-12 | 75,5 | 0,0 | -22,5 | 26,8 |
| 26-feb-12 | 75,3 | -0,2 | -22,7 | 26,7 |
| 04-mar-12 | 75 | -0,3 | -23,0 | 26,6 |
| 10-mar-12 | 72,9 | -2,1 | -25,1 | 25,8 |
| 18-mar-12 | 72,7 | -0,2 | -25,3 | 25,8 |
| 25-mar-12 | 72,7 | 0,0 | -25,3 | 25,8 |
| 01-apr-12 | 72,7 | 0,0 | -25,3 | 25,8 |
| 19-apr-12 | 72,7 | 0,0 | -25,3 | 25,8 |
fredag 11 maj 2012
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar